Winterpreise 2026/27
Urlaubsgenuss am Sonnenplateau
Appartement 1
| Schneestart 04.12.2026 - 18.12.2026
| Nebensaison 13.03.2027 - 19.03.2027 30.03.2027 - 04.04.2027 | Hauptsaison 19.12.2026 - 12.03.2027 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| 6 Pers. | € 291,00 | € 355,00 | € 380,00 |
| 7 Pers. | € 320,50 | € 392,00 | € 418,00 |
| 8 Pers | € 350,00 | € 429,00 | € 456,00 |
Appartement 2+3
| Schneestart 04.12.2026 - 18.12.2026
| Nebensaison 13.03.2027 - 19.03.2027 30.03.2027 - 04.04.2027 | Hauptsaison 19.12.2026 - 12.03.2027 20.03.2027 - 29.03.2027 |
| 4 Pers. | € 224,00 | € 270,00 | € 287,00 |
| 5 Pers. | € 253,50 | € 307,00 | € 325,00 |
| 6 Pers | € 283,00 | € 344,00 | € 363,00 |
Preis pro Nacht/Appartement exkl. Ortstaxe EUR 3,70 pro Person/Nacht.
Preis ist inkl. Benützung des Skidepots und exkl. einmalige Endreinigung:
App. Nr. 1: € 115,00
App. Nr. 2 & 3: € 100,00
Irrtum und Änderungen vorbehalten.


