Winterpreise 2025/26
Urlaubsgenuss am Sonnenplateau
Appartement 1
| Schneestart 05.12.2025 - 19.12.2025
| Nebensaison 10.01.2026 - 23.01.2026 07.04.2026 - 12.04.2026 | Hauptsaison 20.12.2025 - 09.01.2026 24.01.2026 - 06.04.2026 |
6 Pers. | € 261,00 | € 301,00 | € 320,00 |
7 Pers. | € 285,50 | € 329,00 | € 348,00 |
8 Pers | € 310,00 | € 357,00 | € 376,00 |
Appartement 2+3
| Schneestart 05.12.2025 - 19.12.2025
| Nebensaison 10.01.2026 - 23.01.2026 07.04.2026 - 12.04.2026 | Hauptsaison 20.12.2025 - 09.01.2026 24.01.2026 - 06.04.2026 |
4 Pers. | € 204,00 | € 234,00 | € 247,00 |
5 Pers. | € 228,50 | € 262,00 | € 275,00 |
6 Pers | € 253,00 | € 290,00 | € 303,00 |
Preis pro Nacht/Appartement exkl. Ortstaxe EUR 3,70 pro Person/Nacht.
Preis ist inkl. Benützung des Skidepots und exkl. einmalige Endreinigung:
App. Nr. 1: € 105,00
App. Nr. 2 & 3: € 90,00
Irrtum und Änderungen vorbehalten.