Winterpreise 2024/25
Urlaubsgenuss am Sonnenplateau
Appartement 1
| Schneestart 06.12.2024 - 20.12.2024
| Nebensaison 11.01.2025 - 24.01.2025 08.03.2025 - 21.04.2025 | Hauptsaison 21.12.2024 - 10.01.2025 25.01.2025 - 07.03.2025 |
6 Pers. | € 252,00 | € 289,00 | € 308,00 |
7 Pers. | € 275,00 | € 315,00 | € 334,00 |
8 Pers | € 298,00 | € 341,00 | € 360,00 |
Appartement 2+3
| Schneestart 06.12.2024 - 20.12.2024
| Nebensaison 11.01.2025 - 24.01.2025 08.03.2025 - 21.04.2025 | Hauptsaison 21.12.2024 - 10.01.2025 25.01.2025 - 07.03.2025 |
4 Pers. | € 198,00 | € 226,00 | € 239,00 |
5 Pers. | € 221,00 | € 252,00 | € 265,00 |
6 Pers | € 244,00 | € 278,00 | € 291,00 |
Preis pro Nacht/Appartement exkl. Ortstaxe EUR 3,70 pro Person/Nacht.
Preis ist inkl. Benützung des Skidepots und exkl. einmalige Endreinigung:
App. Nr. 1: € 105,00
App. Nr. 2 & 3 € 90,00
Irrtum und Änderungen vorbehalten.